Stambomen ongeveer 211 resultaten
-
Stambomen
211 resultaten -
-
Beeldbank
0 resultaat0 resultaat
-
-
- Naam : tieken
- Plaats : Nederland
Wist u dit?
U kunt klikken op 'Een nieuwe email melding aanmaken' onderaan de lijst met resultaten om een wekelijkse samenvatting te ontvangen. Contact
| Aant. | Familienaam | Periode | Gemeente | Geografische zone | Soort Soorten documenten
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fischersandker | 2 | TIEKEN | 1696 - 1696 | Sögel | Nederland | Stambomen | ||
pietam | 1 | TIEKEN (Tijken) | 1784 - 1812 | Warnsveld | Gelderland, Nederland | Stambomen | ||
pietam | 1 | TIEKEN | 1780 - 1780 | Warnsveld | Gelderland, Nederland | Stambomen online - Deze naam komt voor bij de voorouders van de eigenaar van de stamboom | ||
pietam | 1 | TIEKEN | 1803 - 1850 | Zutphen | Gelderland, Nederland | Stambomen online - Deze naam komt voor bij de voorouders van de eigenaar van de stamboom | ||
eraspiaf | 1 | TIEKEN | 1882 - 1882 | Angerlo,Ge | Gelderland, Nederland | Stambomen | ||
eraspiaf | 1 | TIEKEN | 1916 - 1916 | Arnhem,Ge | Gelderland, Nederland | Stambomen | ||
eraspiaf | 1 | TIEKEN | 1889 - 1889 | Rheden,Ge | Gelderland, Nederland | Stambomen | ||
mvantunen | 1 | TIEKEN | 1871 - 1904 | Amsterdam | Noord-Holland, Nederland | Stambomen | ||
apopost | 1 | TIE(C)KEN | 1833 - 1833 | Angerlo | Gelderland, Nederland | Stambomen | ||
apopost | 1 | TIE(C)KEN | 1886 - 1886 | Hummel en Keppel | Nederland | Stambomen | ||
apopost | 1 | TIE(C)KEN | 1860 - 1862 | Hummelo en Keppel | Gelderland, Nederland | Stambomen | ||
pierhiemstra | 1 | TI(E)KEN | 1832 - 1832 | Ferwerderadeel | Fryslân | Friesland, Nederland | Stambomen online - Deze naam komt voor bij de voorouders van de eigenaar van de stamboom | ||
pierhiemstra | 1 | TI(E)KEN | 1811 - 1874 | Hallum | Nederland | Stambomen online - Deze naam komt voor bij de voorouders van de eigenaar van de stamboom | ||
josmich | 1 | TIEKEN | 1917 - 1917 | Amsterdam | Noord-Holland, Nederland | Stambomen | ||
jason1933 | 1 | TIEKEN | Wormerveer | Noord-Holland, Nederland | Stambomen | |||
jason1933 | 1 | TIEKEN | Zaandam | Noord-Holland, Nederland | Stambomen | |||
marlyndaj | 1 | TIEKEN | 1859 - 1859 | Angerlo | Gelderland, Nederland | Stambomen | ||
gbartray | 1 | TIEKE(N) | 1833 - 1833 | Delft | Zuid-Holland, Nederland | Stambomen | ||
gbartray | 1 | TIEKE(N) | 1786 - 1786 | Den Haag | Zuid-Holland, Nederland | Stambomen | ||
gbartray | 1 | TIEKE(N) | 1785 - 1785 | Maasland | Zuid-Holland, Nederland | Stambomen |
Resultaten per pagina :